Home > 지난 컨퍼런스 > 5회 컨퍼런스 > 개요
구분 | 인원수 | 비율 |
---|---|---|
산업계 | 89 | 22% |
학교 | 206 | 51% |
연구소 | 94 | 23% |
국외 | 16 | 4% |
계 | 405 | 100% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
George S. Booras | Simjanovic Jelena | Dr. Nils A. Røkke | Dr. Filip Neele | Dr. Jo-Shu Chang |
구분 | 구두 | 포스터 | 계 |
---|---|---|---|
포집 | 27 | 61 | 88 |
수송ㆍ저장 | 27 | 28 | 55 |
전환 | 22 | 25 | 47 |
정책 | 3 | 5 | 8 |
계 | 79 | 119 | 198 |
시간 | 라마다볼룸 1 | 라마다볼룸 2 | |
---|---|---|---|
2/9(월) | ~13:00 | 등록 | |
13:00~14:00 | 교육1 기초과정 |
교육2 심화과정 |
|
14:00~15:30 | |||
15:30~17:00 | |||
17:00~20:30 | 리셉션 (8층, 탐라홀) |
시간 | 라마다볼룸 1 | 라마다볼룸 2 | 라마다볼룸 4 | |
---|---|---|---|---|
2/10(화) | 08:30~09:30 | 등 록 |
||
09:30~10:45 | Plenary session 1: 미국에서 개발중인 CCS기술의 경제성 분석 및 상용화 촉진 전략 (EPRI George S. Booras) | |||
10:45~12:00 | Plenary session 2: EU CCS 기술개발 프로그램 및 추진현황 (GCCSI Jelena Simjannovic ) | |||
12:00~13:00 | 오 찬 (8층, 탐라홀) | |||
13:00~13:40 | 기조연설 1 (SINTEF, Dr. Nils A. Røkke) |
기조연설 2 (TNO,Dr. Filip Neele) |
기조연설 3 (National Cheng Kung Univ Dr. Jo-Shu Chang) |
|
13:40~14:00 | 실증/상용화 | 저장 | 생물전환 | |
14:00~14:20 | ||||
14:20~14:40 | ||||
14:40∼15:00 | 휴식 ( Coffee Break ) | |||
15:00~15:20 | 습식포집 | 저장 | 생물전환 | |
15:20~15:40 | ||||
15:40~16:00 | ||||
16:00~16:20 | ||||
14:40∼15:00 | 휴식 ( Coffee Break ) | |||
16:40~17:00 | 분리막 포집 | 저장 | 생물전환 | |
17:00~17:20 | ||||
17:20~17:40 | ||||
17:40~18:00 | ||||
18:00~21:00 | 만 찬 (8층, 탐라홀) | |||
2/11(수) | 08:30~09:20 | 등 록 | ||
09:20~09:40 | 건식 포집 | 저장 | 화학전환 | |
09:40~10:00 | ||||
10:00~10:20 | ||||
10:20~10:40 | ||||
10:40~11:00 | ||||
11:00~11:20 | ||||
11:20~11:40 | ||||
11:40~12:00 | ||||
12:00~13:00 | 오 찬 (8층, 탐라홀) | |||
13:00~13:20 | 모델링/시뮬레이션 | 저장 | 화학전환 | |
13:20~13:40 | ||||
13:40~14:00 | ||||
14:00~14:20 | ||||
14:20~15:20 | 포스터 세션 (2층, 라마다볼룸 로비) | |||
15:20~15:40 | 연소전 포집 | 저장 | 정책 | |
15:40~16:00 | ||||
16:00~16:20 | ||||
16:20~16:40 |